Pace Calculator
Bereken je tijden
Voer je tempo of je doeltijd in om de splittijden te berekenen.
Pace per kilometer
5:00/km
Splittijden Tabel
| Afstand | 4:50/km | 4:55/km | 5:00/km | 5:05/km | 5:10/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 |
| 2 km | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 3 km | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
| 4 km | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
| 5 km | 24:10 | 24:35 | 25:00 | 25:25 | 25:50 |
| 6 km | 29:00 | 29:30 | 30:00 | 30:30 | 31:00 |
| 7 km | 33:50 | 34:25 | 35:00 | 35:35 | 36:10 |
| 8 km | 38:40 | 39:20 | 40:00 | 40:40 | 41:20 |
| 9 km | 43:30 | 44:15 | 45:00 | 45:45 | 46:30 |
| 10 km | 48:20 | 49:10 | 50:00 | 50:50 | 51:40 |
| 11 km | 53:10 | 54:05 | 55:00 | 55:55 | 56:50 |
| 12 km | 58:00 | 59:00 | 1:00:00 | 1:01:00 | 1:02:00 |
| 13 km | 1:02:50 | 1:03:55 | 1:05:00 | 1:06:05 | 1:07:10 |
| 14 km | 1:07:40 | 1:08:50 | 1:10:00 | 1:11:10 | 1:12:20 |
| 15 km | 1:12:30 | 1:13:45 | 1:15:00 | 1:16:15 | 1:17:30 |
| 16 km | 1:17:20 | 1:18:40 | 1:20:00 | 1:21:20 | 1:22:40 |
| 17 km | 1:22:10 | 1:23:35 | 1:25:00 | 1:26:25 | 1:27:50 |
| 18 km | 1:27:00 | 1:28:30 | 1:30:00 | 1:31:30 | 1:33:00 |
| 19 km | 1:31:50 | 1:33:25 | 1:35:00 | 1:36:35 | 1:38:10 |
| 20 km | 1:36:40 | 1:38:20 | 1:40:00 | 1:41:40 | 1:43:20 |
| 21 km | 1:41:30 | 1:43:15 | 1:45:00 | 1:46:45 | 1:48:30 |
| 21.1k (HM) | 1:41:58 | 1:43:44 | 1:45:29 | 1:47:15 | 1:49:00 |
| 22 km | 1:46:20 | 1:48:10 | 1:50:00 | 1:51:50 | 1:53:40 |
| 23 km | 1:51:10 | 1:53:05 | 1:55:00 | 1:56:55 | 1:58:50 |
| 24 km | 1:56:00 | 1:58:00 | 2:00:00 | 2:02:00 | 2:04:00 |
| 25 km | 2:00:50 | 2:02:55 | 2:05:00 | 2:07:05 | 2:09:10 |
| 30 km | 2:25:00 | 2:27:30 | 2:30:00 | 2:32:30 | 2:35:00 |
| 35 km | 2:49:10 | 2:52:05 | 2:55:00 | 2:57:55 | 3:00:50 |
| 40 km | 3:13:20 | 3:16:40 | 3:20:00 | 3:23:20 | 3:26:40 |
| 42.2k (Marathon) | 3:23:57 | 3:27:28 | 3:30:59 | 3:34:29 | 3:38:00 |
| 45 km | 3:37:30 | 3:41:15 | 3:45:00 | 3:48:45 | 3:52:30 |
| 50 km | 4:01:40 | 4:05:50 | 4:10:00 | 4:14:10 | 4:18:20 |
| 60 km | 4:50:00 | 4:55:00 | 5:00:00 | 5:05:00 | 5:10:00 |
| 70 km | 5:38:20 | 5:44:10 | 5:50:00 | 5:55:50 | 6:01:40 |
| 80 km | 6:26:40 | 6:33:20 | 6:40:00 | 6:46:40 | 6:53:20 |
| 90 km | 7:15:00 | 7:22:30 | 7:30:00 | 7:37:30 | 7:45:00 |
| 100 km | 8:03:20 | 8:11:40 | 8:20:00 | 8:28:20 | 8:36:40 |
• Lineaire schatting, houdt geen rekening met parcours, hoogte of weersomstandigheden.
• 1 mi = 1.609344 km.